| Besin Değeri | 100 gramda | % Günlük Değer * |
|---|---|---|
| Kalori | 654 kcal | % 32.7 |
| Karbonhidrat | 13.7 g | % 4.6 |
| Lif | 6.7 g | % 26.8 |
| Protein | 15.2 g | % 30.4 |
| Yağ | 65.2 g | % 100.3 |
| Kolesterol | 0.0 mg | % 0.0 |
| A Vitamini | 20.0 IU | % 0.4 |
| C Vitamini | 1.7 mg | % 2.8 |
| Potasyum | 441.0 mg | % 12.6 |
| Kalsiyum | 98.0 mg | % 9.8 |
| Demir | 2.9 mg | % 16.2 |





