| Besin Öğesi | Miktar | Günlük İhtiyaç % |
| Enerji | 654 kcal | 33% |
| Protein | 15.3 g | 31% |
| Yağ | 65.3 g | 92% |
| Doymuş Yağ | 14.2 g | 71% |
| Tekli Doymamış Yağ | 33.1 g | 46% |
| Çoklu Doymamış Yağ | 17.1 g | 24% |
| Kolesterol | 0 mg | 0% |
| Karbonhidrat | 12.7 g | 4% |
| Lif | 9.3 g | 37% |
| Şeker | 2.2 g | 2% |
| Sodyum | 2 mg | 0% |
| Potasyum | 720 mg | 18% |
| Kalsiyum | 100 mg | 10% |
| Fosfor | 400 mg | 40% |
| Demir | 4.6 mg | 27% |
| Magnezyum | 120 mg | 26% |
| Manganez | 2.2 mg | 100% |
| Bakır | 0.7 mg | 35% |
| Çinko | 2.4 mg | 24% |
| Selenyum | 26 mcg | 43% |
| A vitamini | 11.4 mcg | 13% |
| E vitamini | 24.3 mg | 200% |
| K vitamini | 10 mcg | 13% |
| B1 vitamini | 0.1 mg | 9% |
| B2 vitamini | 0.2 mg | 13% |
| B3 vitamini | 2.1 mg | 14% |
| B5 vitamini | 1.1 mg | 22% |
| B6 vitamini | 0.6 mg | 30% |
| B9 vitamini | 12 mcg | 3% |
| B12 vitamini | 0 mcg | 0% |
| Folat | 22 mcg | 5% |


